Skip to main content

Table 2 Temporally aggregated pediatric admission data for malaria each of the five hospitals between 1999-2003, 2004-2006 and 2007-2009 expressed per 1,000 children aged 0-14 years at risk per annum and 95% confidence intervals computed using a Poisson distribution

From: Increasing malaria hospital admissions in Uganda between 1999 and 2009

Hospital location

Kambuga

Mubende

Jinja

Tororo

Apac

Average annual malaria admission rate 1999-2003 (95% CI), total number of malaria admissions

4.79 (4.52 to 5.07), 5,846

7.80 (6.62 to 7.56), 4,448

5.93 (5.70 to 6.16), 12,570

9.56 (9.23 to 9.89), 15,899

17.18 (16.47 to 17.92), 10,879

Average annual malaria admission rate 2004-2006 (95% CI), total number of malaria admissions

11.95 (11.54 to 12.37), 9,372

10.39 (9.86 to 10.93), 4,374

7.89 (7.63 to 8.14), 11,114

14.74 (14.35 to 15.14), 16,332

22.04 (21.28 to 22.82), 9,602

Average annual malaria admission rate 2007-2009 (95% CI), total number of malaria admissions

5.06 (4.80 to 5.33), 4,180

10.84 (10.33 to 11.36), 5,038

10.25 (9.98 to 10.53), 15,671

14.20 (13.84 to 14.58), 17,182

22.56 (21.84 to 23.30), 10,870

Average annual non-malaria admission rate 1999-2003 (95% CI), total number of non-malaria admissions

1.50 (1.35 to 1.66), 1,823

4.82 (4.44 to 5.23), 3,000

4.69 (4.49 to 4.90), 9,880

2.89 (2.71 to 3.08), 4,729

11.89 (11.27 to 12.47), 5,328

Average annual non-malaria admission rate 2004-2006 (95% CI), total number of non-malaria admissions

1.50 (1.35 to 1.65), 1,176

5.08 (4.71 to 5.47), 2,142

3.25 (3.09 to 3.41), 4,568

2.32 (2.16 to 2.48), 2,570

10.67 (11.66 to 12.80), 5,328

Average annual non-malaria admission rate 2007-2009 (95% CI), total number of non-malaria admissions

1.21 (1.08 to 1.34), 998

5.31 (4.96 to 5.69), 2,465

3.38 (3.22 to 3.54), 5,174

3.59 (3.41 to 3.78), 4,296

10.67 (10.18 to 11.18), 5,119